| 院校名称 | 2019年理工一批线:500 | 2018年理工一批线:513 | 2017年理工一批线:505 | ||||||
| 投档分 | 投档分位次 | 超分 | 投档分 | 投档分位次 | 超分 | 投档分 | 投档分位次 | 超分 | |
| 排位1-55名附近(一批线上176-180分)的院校 | |||||||||
| 北京大学 (北京市、211、985、双一流) | 678 | 51 | 178 | 694 | 55 | 181 | 674 | 92 | 169 |
| 排位80-140名附近(一批线上171-175分)的院校 | |||||||||
| 清华大学 (北京市、211、985、双一流) | 674 | 84 | 174 | 693 | 66 | 180 | 675 | 82 | 170 |
| 上海交通大学 (上海市、211、985、双一流) | 673 | 101 | 173 | 688 | 131 | 175 | 669 | 147 | 164 |
| 复旦大学 (上海市、211、985、双一流) | 671 | 134 | 171 | 689 | 117 | 176 | 671 | 122 | 166 |
| 排位160-180名附近(一批线上166-170分)的院校 | |||||||||
| 复旦大学上海医学院 (上海市、211、985、双一流) | 669 | 166 | 169 | 682 | 239 | 169 | 662 | 253 | 157 |
| 排位250-330名附近(一批线上161-165分)的院校 | |||||||||
| 北京大学医学部 (北京市、211、985、双一流) | 664 | 263 | 164 | 687 | 146 | 174 | 666 | 188 | 161 |
| 上海交通大学医学院 (上海市、211、985、双一流) | 663 | 284 | 163 | 680 | 295 | 167 | 657 | 365 | 152 |
| 中国科学院大学 (北京市、双一流) | 661 | 328 | 161 | 681 | 265 | 168 | 655 | 414 | 150 |
| 排位380-400名附近(一批线上156-160分)的院校 | |||||||||
| 浙江大学 (杭州市、211、985、双一流) | 659 | 386 | 159 | 675 | 473 | 162 | 653 | 474 | 148 |
| 中国科学技术大学 (合肥市、211、985、双一流) | 659 | 386 | 159 | 677 | 391 | 164 | 656 | 387 | 151 |
| 排位550-620名附近(一批线上151-155分)的院校 | |||||||||
| 南京大学 (南京市、211、985、双一流) | 654 | 565 | 154 | 673 | 549 | 160 | 648 | 673 | 143 |
| 中国人民大学 (北京市、211、985、双一流) | 653 | 602 | 153 | 674 | 514 | 161 | 650 | 597 | 145 |
| 排位950-1180名附近(一批线上141-145分)的院校 | |||||||||
| 同济大学 (上海市、211、985、双一流) | 646 | 990 | 146 | 665 | 980 | 152 | 640 | 1059 | 135 |
| 北京航空航天大学 (北京市、211、985、双一流) | 645 | 1051 | 145 | 663 | 1113 | 150 | 637 | 1232 | 132 |
| 上海财经大学 (上海市、211、双一流) | 644 | 1135 | 144 | 664 | 1045 | 151 | 641 | 1010 | 136 |
| 排位1750-1800名附近(一批线上136-140分)的院校 | |||||||||
| 中央财经大学 (北京市、211、双一流) | 636 | 1787 | 136 | 659 | 1408 | 146 | 633 | 1508 | 128 |
| 排位1850-2380名附近(一批线上131-135分)的院校 | |||||||||
| 南开大学 (天津市、211、985、双一流) | 635 | 1887 | 135 | 659 | 1408 | 146 | 631 | 1659 | 126 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) (深圳市) | 634 | 1996 | 134 | 644 | 2854 | 131 | 612 | 3628 | 107 |
| 对外经济贸易大学 (北京市、211、双一流) | 632 | 2217 | 132 | 656 | 1669 | 143 | 629 | 1803 | 124 |
| 中山大学 (广州市、211、985、双一流) | 631 | 2333 | 131 | 654 | 1817 | 141 | 628 | 1899 | 123 |
| 排位2500-3000名附近(一批线上126-130分)的院校 | |||||||||
| 上海外国语大学 (上海市、211、双一流) | 629 | 2570 | 129 | 640 | 3333 | 127 | 616 | 3101 | 111 |
| 华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) | 628 | 2694 | 128 | 643 | 2967 | 130 | 616 | 3101 | 111 |
| 北京师范大学 (北京市、211、985、双一流) | 627 | 2820 | 127 | 649 | 2304 | 136 | 622 | 2463 | 117 |
| 北京外国语大学 (北京市、211、双一流) | 626 | 2968 | 126 | 644 | 2854 | 131 | 621 | 2548 | 116 |
| 武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) | 626 | 2968 | 126 | 647 | 2510 | 134 | 622 | 2463 | 117 |
| 排位3080-3620名附近(一批线上121-125分)的院校 | |||||||||
| 北京理工大学 (北京市、211、985、双一流) | 625 | 3101 | 125 | 639 | 3458 | 126 | 610 | 3902 | 105 |
| 国防科技大学 (长沙市、211、985、双一流) | 623 | 3388 | 123 | 644 | 2854 | 131 | |||
| 西安交通大学 (西安市、211、985、双一流) | 623 | 3388 | 123 | 641 | 3204 | 128 | 610 | 3902 | 105 |
| 华东师范大学 (上海市、211、985、双一流) | 622 | 3536 | 122 | 640 | 3333 | 127 | 612 | 3628 | 107 |
| 东南大学 (南京市、211、985、双一流) | 622 | 3536 | 122 | 640 | 3333 | 127 | 613 | 3501 | 108 |
| 厦门大学 (厦门市、211、985、双一流) | 622 | 3536 | 122 | 644 | 2854 | 131 | 617 | 2966 | 112 |
| 排位3800-4300名附近(一批线上116-120分)的院校 | |||||||||
| 北京邮电大学 (北京市、211、双一流) | 620 | 3828 | 120 | 634 | 4208 | 121 | 607 | 4302 | 102 |
| 天津大学 (天津市、211、985、双一流) | 619 | 3982 | 119 | 636 | 3905 | 123 | 607 | 4302 | 102 |
| 电子科技大学 (成都市、211、985、双一流) | 619 | 3982 | 119 | 635 | 4057 | 122 | 605 | 4593 | 100 |
| 中国政法大学 (北京市、211、双一流) | 618 | 4122 | 118 | 635 | 4057 | 122 | 612 | 3628 | 107 |
| 华南理工大学 (广州市、211、985、双一流) | 618 | 4122 | 118 | 637 | 3769 | 124 | 610 | 3902 | 105 |
| 哈尔滨工业大学 (哈尔滨市、211、985、双一流) | 617 | 4271 | 117 | 634 | 4208 | 121 | 610 | 3902 | 105 |
| 中国人民大学(苏州校区) (苏州市、211、985、双一流) | 617 | 4271 | 117 | 633 | 4364 | 120 | 600 | 5370 | 95 |
| 电子科技大学(沙河校区) (成都市、211、985、双一流) | 617 | 4271 | 117 | 607 | 9855 | 94 | 524 | 29453 | 19 |
| 排位5200-5400名附近(一批线上111-115分)的院校 | |||||||||
| 中南大学 (长沙市、211、985、双一流) | 611 | 5311 | 111 | 630 | 4875 | 117 | 601 | 5220 | 96 |
| 排位5480-6400名附近(一批线上106-110分)的院校 | |||||||||
| 温州医科大学 (温州市) | 610 | 5505 | 110 | 617 | 7416 | 104 | 584 | 8504 | 79 |
| 四川大学 (成都市、211、985、双一流) | 610 | 5505 | 110 | 627 | 5433 | 114 | 595 | 6275 | 90 |
| 首都医科大学 (北京市) | 609 | 5708 | 109 | 623 | 6206 | 110 | 598 | 5699 | 93 |
| 重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) | 606 | 6327 | 106 | 624 | 6020 | 111 | 595 | 6275 | 90 |
| 排位6500-7500名附近(一批线上101-105分)的院校 | |||||||||
| 天津医科大学 (天津市、211、双一流) | 605 | 6524 | 105 | 614 | 8086 | 101 | 586 | 8047 | 81 |
| 西北工业大学 (西安市、211、985、双一流) | 605 | 6524 | 105 | 621 | 6588 | 108 | 592 | 6781 | 87 |
| 西安电子科技大学 (西安市、211、双一流) | 605 | 6524 | 105 | 619 | 7018 | 106 | 586 | 8047 | 81 |
| 湖南大学 (长沙市、211、985、双一流) | 604 | 6747 | 104 | 622 | 6399 | 109 | 597 | 5891 | 92 |
| 北京交通大学 (北京市、211、双一流) | 603 | 6970 | 103 | 620 | 6801 | 107 | 591 | 6979 | 86 |
| 大连理工大学 (大连市、211、985、双一流) | 603 | 6970 | 103 | 622 | 6399 | 109 | 592 | 6781 | 87 |
| 山东大学 (济南市、211、985、双一流) | 601 | 7440 | 101 | 622 | 6399 | 109 | 592 | 6781 | 87 |
| 排位7600-8800名附近(一批线上96-100分)的院校 | |||||||||
| 中国传媒大学 (北京市、211、双一流) | 600 | 7658 | 100 | 619 | 7018 | 106 | 592 | 6781 | 87 |
| 华东理工大学 (上海市、211、双一流) | 599 | 7920 | 99 | 618 | 7203 | 105 | 588 | 7619 | 83 |
| 上海大学 (上海市、211、双一流) | 599 | 7920 | 99 | 615 | 7867 | 102 | 584 | 8504 | 79 |
| 暨南大学 (广州市、211、双一流) | 599 | 7920 | 99 | 618 | 7203 | 105 | 588 | 7619 | 83 |
| 哈尔滨工业大学(威海校区) (威海市、211、985、双一流) | 599 | 7920 | 99 | 611 | 8822 | 98 | |||
| 北京科技大学 (北京市、211、双一流) | 598 | 8161 | 98 | 617 | 7416 | 104 | 587 | 7820 | 82 |
| 吉林大学 (长春市、211、985、双一流) | 598 | 8161 | 98 | 615 | 7867 | 102 | 584 | 8504 | 79 |
| 南京航空航天大学 (南京市、211、双一流) | 597 | 8431 | 97 | 615 | 7867 | 102 | 586 | 8047 | 81 |
| 深圳大学 (深圳市) | 597 | 8431 | 97 | 615 | 7867 | 102 | 586 | 8047 | 81 |
| 西南财经大学 (成都市、211、双一流) | 597 | 8431 | 97 | 618 | 7203 | 105 | 591 | 6979 | 86 |
| 北京工业大学 (北京市、211、双一流) | 596 | 8704 | 96 | 610 | 9083 | 97 | 579 | 9652 | 74 |
| 中国农业大学 (北京市、211、985、双一流) | 596 | 8704 | 96 | 614 | 8086 | 101 | 583 | 8726 | 78 |
| 中国社会科学院大学 (北京市) | 596 | 8704 | 96 | 644 | 2854 | 131 | 625 | 2171 | 120 |
| 排位8900-10100名附近(一批线上91-95分)的院校 | |||||||||
| 东北大学 (沈阳市、211、985、双一流) | 595 | 8999 | 95 | 611 | 8822 | 98 | 581 | 9153 | 76 |
| 南京理工大学 (南京市、211、双一流) | 595 | 8999 | 95 | 612 | 8566 | 99 | 582 | 8936 | 77 |
| 北京邮电大学(宏福校区) (北京市、211、双一流) | 594 | 9254 | 94 | 609 | 9360 | 96 | 574 | 10938 | 69 |
| 苏州大学 (苏州市、211、双一流) | 594 | 9254 | 94 | 612 | 8566 | 99 | 583 | 8726 | 78 |
| 华北电力大学(北京) (北京市、211、双一流) | 593 | 9515 | 93 | 610 | 9083 | 97 | 578 | 9912 | 73 |
| 华中师范大学 (武汉市、211、双一流) | 593 | 9515 | 93 | 611 | 8822 | 98 | 585 | 8280 | 80 |
| 中南财经政法大学 (武汉市、211、双一流) | 593 | 9515 | 93 | 615 | 7867 | 102 | 590 | 7179 | 85 |
| 中国海洋大学 (青岛市、211、985、双一流) | 592 | 9792 | 92 | 611 | 8822 | 98 | 582 | 8936 | 77 |
| 山东大学(威海校区) (威海市、211、985、双一流) | 592 | 9792 | 92 | 604 | 10685 | 91 | 576 | 10422 | 71 |
| 武汉理工大学 (武汉市、211、双一流) | 592 | 9792 | 92 | 609 | 9360 | 96 | 581 | 9153 | 76 |
| 东华大学 (上海市、211、双一流) | 591 | 10065 | 91 | 606 | 10127 | 93 | 577 | 10165 | 72 |
| 华东政法大学 (上海市) | 591 | 10065 | 91 | 611 | 8822 | 98 | 583 | 8726 | 78 |
| 南京邮电大学 (南京市、双一流) | 591 | 10065 | 91 | 605 | 10407 | 92 | 573 | 11207 | 68 |
| 中国人民解放军陆军军医大学 (重庆市) | 591 | 10065 | 91 | 602 | 11231 | 89 | |||
| 排位10200-11600名附近(一批线上86-90分)的院校 | |||||||||
| 中央民族大学 (北京市、211、985、双一流) | 590 | 10355 | 90 | 607 | 9855 | 94 | 581 | 9153 | 76 |
| 华南师范大学 (广州市、211、双一流) | 590 | 10355 | 90 | 606 | 10127 | 93 | 577 | 10165 | 72 |
| 南方医科大学 (广州市) | 590 | 10355 | 90 | 617 | 7416 | 104 | 589 | 7381 | 84 |
| 西南交通大学 (成都市、211、双一流) | 590 | 10355 | 90 | 608 | 9601 | 95 | 578 | 9912 | 73 |
| 兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) | 590 | 10355 | 90 | 607 | 9855 | 94 | 573 | 11207 | 68 |
| 河海大学 (南京市、211、双一流) | 588 | 10920 | 88 | 605 | 10407 | 92 | 576 | 10422 | 71 |
| 北京化工大学 (北京市、211、双一流) | 587 | 11211 | 87 | 604 | 10685 | 91 | 572 | 11494 | 67 |
| 中国人民解放军海军军医大学 (上海市、双一流) | 587 | 11211 | 87 | 588 | 15679 | 75 | |||
| 南京师范大学 (南京市、211、双一流) | 587 | 11211 | 87 | 603 | 10961 | 90 | 575 | 10664 | 70 |
| 西南大学 (重庆市、211、双一流) | 587 | 11211 | 87 | 605 | 10407 | 92 | 576 | 10422 | 71 |
| 首都经济贸易大学 (北京市) | 586 | 11496 | 86 | 603 | 10961 | 90 | 575 | 10664 | 70 |
| 华北电力大学(保定) (保定市、211、双一流) | 586 | 11496 | 86 | 601 | 11511 | 88 | 571 | 11771 | 66 |
| 江南大学 (无锡市、211、双一流) | 586 | 11496 | 86 | 604 | 10685 | 91 | 575 | 10664 | 70 |
| 福州大学 (福州市、211、双一流) | 586 | 11496 | 86 | 604 | 10685 | 91 | 575 | 10664 | 70 |
| 西南政法大学 (重庆市) | 586 | 11496 | 86 | 602 | 11231 | 89 | 573 | 11207 | 68 |
| 排位11650-13200名附近(一批线上81-85分)的院校 | |||||||||
| 天津财经大学 (天津市) | 585 | 11818 | 85 | 606 | 10127 | 93 | 582 | 8936 | 77 |
| 中国医科大学 (沈阳市) | 584 | 12127 | 84 | 601 | 11511 | 88 | 570 | 12049 | 65 |
| 大连理工大学(盘锦校区) (盘锦市、211、985、双一流) | 584 | 12127 | 84 | 603 | 10961 | 90 | 571 | 11771 | 66 |
| 重庆医科大学 (重庆市) | 584 | 12127 | 84 | 607 | 9855 | 94 | 577 | 10165 | 72 |
| 中国人民解放军空军军医大学 (西安市、211、双一流) | 584 | 12127 | 84 | 583 | 17472 | 70 | |||
| 北京第二外国语学院 (北京市) | 583 | 12438 | 83 | 602 | 11231 | 89 | 573 | 11207 | 68 |
| 南京医科大学 (南京市) | 583 | 12438 | 83 | 602 | 11231 | 89 | 571 | 11771 | 66 |
| 合肥工业大学 (合肥市、211、双一流) | 583 | 12438 | 83 | 597 | 12721 | 84 | 566 | 13273 | 61 |
| 中国地质大学(武汉) (武汉市、211、双一流) | 583 | 12438 | 83 | 600 | 11801 | 87 | 569 | 12351 | 64 |
| 广东外语外贸大学 (广州市) | 583 | 12438 | 83 | 605 | 10407 | 92 | 579 | 9652 | 74 |
| 杭州电子科技大学 (杭州市) | 582 | 12757 | 82 | 596 | 13006 | 83 | 565 | 13583 | 60 |
| 东北财经大学 (大连市) | 581 | 13114 | 81 | 599 | 12101 | 86 | 579 | 9652 | 74 |
| 中国药科大学 (南京市、211、双一流) | 581 | 13114 | 81 | 598 | 12425 | 85 | 568 | 12656 | 63 |
| 排位13300-14900名附近(一批线上76-80分)的院校 | |||||||||
| 首都师范大学 (北京市、双一流) | 580 | 13445 | 80 | 598 | 12425 | 85 | 562 | 14481 | 57 |
| 长安大学 (西安市、211、双一流) | 580 | 13445 | 80 | 598 | 12425 | 85 | 568 | 12656 | 63 |
| 北京林业大学 (北京市、211、双一流) | 579 | 13805 | 79 | 597 | 12721 | 84 | 569 | 12351 | 64 |
| 上海对外经贸大学 (上海市) | 579 | 13805 | 79 | 598 | 12425 | 85 | 572 | 11494 | 67 |
| 湖南师范大学 (长沙市、211、双一流) | 579 | 13805 | 79 | 596 | 13006 | 83 | 564 | 13853 | 59 |
| 西北大学 (西安市、211、双一流) | 579 | 13805 | 79 | 594 | 13633 | 81 | 564 | 13853 | 59 |
| 中国地质大学(北京) (北京市、211、双一流) | 578 | 14169 | 78 | 595 | 13324 | 82 | 567 | 12954 | 62 |
| 上海理工大学 (上海市) | 578 | 14169 | 78 | 597 | 12721 | 84 | 568 | 12656 | 63 |
| 安徽大学 (合肥市、211、双一流) | 578 | 14169 | 78 | 594 | 13633 | 81 | 562 | 14481 | 57 |
| 郑州大学 (郑州市、211、双一流) | 578 | 14169 | 78 | 595 | 13324 | 82 | 561 | 14829 | 56 |
| 北京师范大学珠海分校 (珠海市) | 578 | 14169 | 78 | ||||||
| 河北工业大学 (天津市、211、双一流) | 577 | 14517 | 77 | 592 | 14263 | 79 | 561 | 14829 | 56 |
| 东北大学秦皇岛分校 (秦皇岛市、211、985、双一流) | 577 | 14517 | 77 | 589 | 15283 | 76 | 557 | 16104 | 52 |
| 大连医科大学 (大连市) | 577 | 14517 | 77 | 603 | 10961 | 90 | 572 | 11494 | 67 |
| 哈尔滨工程大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 577 | 14517 | 77 | 594 | 13633 | 81 | 563 | 14156 | 58 |
| 南昌大学 (南昌市、211、双一流) | 577 | 14517 | 77 | 593 | 13937 | 80 | 564 | 13853 | 59 |
| 云南大学 (昆明市、211、双一流) | 577 | 14517 | 77 | 593 | 13937 | 80 | 559 | 15462 | 54 |
| 宁波大学 (宁波市、双一流) | 576 | 14859 | 76 | 589 | 15283 | 76 | 556 | 16421 | 51 |
| 浙江工业大学 (杭州市) | 576 | 14859 | 76 | 591 | 14569 | 78 | 561 | 14829 | 56 |
| 广州大学 (广州市) | 576 | 14859 | 76 | 592 | 14263 | 79 | 565 | 13583 | 60 |
| 广州医科大学 (广州市) | 576 | 14859 | 76 | 598 | 12425 | 85 | 571 | 11771 | 66 |
| 排位15000-16800名附近(一批线上71-75分)的院校 | |||||||||
| 南京财经大学 (南京市) | 575 | 15202 | 75 | 593 | 13937 | 80 | 566 | 13273 | 61 |
| 西北农林科技大学 (咸阳市、211、985、双一流) | 575 | 15202 | 75 | 592 | 14263 | 79 | 562 | 14481 | 57 |
| 中国石油大学(北京) (北京市、211、双一流) | 574 | 15568 | 74 | 590 | 14929 | 77 | 561 | 14829 | 56 |
| 北京语言大学 (北京市) | 574 | 15568 | 74 | 598 | 12425 | 85 | 570 | 12049 | 65 |
| 中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) | 574 | 15568 | 74 | 588 | 15679 | 75 | 558 | 15774 | 53 |
| 中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) | 574 | 15568 | 74 | 589 | 15283 | 76 | 558 | 15774 | 53 |
| 北京中医药大学 (北京市、211、双一流) | 573 | 15924 | 73 | 591 | 14569 | 78 | 555 | 16755 | 50 |
| 西北政法大学 (西安市) | 573 | 15924 | 73 | 584 | 17124 | 71 | 556 | 16421 | 51 |
| 中国石油大学(华东) (青岛市、211、双一流) | 572 | 16274 | 72 | 586 | 16394 | 73 | 554 | 17115 | 49 |
| 汕头大学 (汕头市) | 572 | 16274 | 72 | 594 | 13633 | 81 | 567 | 12954 | 62 |
| 广东工业大学 (广州市) | 572 | 16274 | 72 | 588 | 15679 | 75 | 558 | 15774 | 53 |
| 重庆邮电大学 (重庆市) | 572 | 16274 | 72 | 587 | 16049 | 74 | 554 | 17115 | 49 |
| 西安外国语大学 (西安市) | 572 | 16274 | 72 | 593 | 13937 | 80 | 565 | 13583 | 60 |
| 大连海事大学 (大连市、211、双一流) | 571 | 16648 | 71 | 591 | 14569 | 78 | 561 | 14829 | 56 |
| 东北师范大学 (长春市、211、双一流) | 571 | 16648 | 71 | 591 | 14569 | 78 | 558 | 15774 | 53 |
| 浙江理工大学 (杭州市) | 571 | 16648 | 71 | 588 | 15679 | 75 | 557 | 16104 | 52 |
| 排位16900-18700名附近(一批线上66-70分)的院校 | |||||||||
| 南京农业大学 (南京市、211、双一流) | 570 | 17009 | 70 | 588 | 15679 | 75 | 557 | 16104 | 52 |
| 南京信息工程大学 (南京市、双一流) | 570 | 17009 | 70 | 583 | 17472 | 70 | 547 | 19700 | 42 |
| 广西医科大学 (南宁市) | 570 | 17009 | 70 | 588 | 15679 | 75 | 549 | 18918 | 44 |
| 太原理工大学 (太原市、211、双一流) | 569 | 17390 | 69 | 585 | 16780 | 72 | 553 | 17444 | 48 |
| 辽宁大学 (沈阳市、211、双一流) | 569 | 17390 | 69 | 584 | 17124 | 71 | 552 | 17802 | 47 |
| 江苏大学 (镇江市) | 569 | 17390 | 69 | 587 | 16049 | 74 | 555 | 16755 | 50 |
| 浙江财经大学 (杭州市) | 569 | 17390 | 69 | 586 | 16394 | 73 | 554 | 17115 | 49 |
| 合肥工业大学(宣城校区) (宣城市、211) | 569 | 17390 | 69 | 584 | 17124 | 71 | 551 | 18182 | 46 |
| 华中农业大学 (武汉市、211、双一流) | 569 | 17390 | 69 | 585 | 16780 | 72 | 553 | 17444 | 48 |
| 河北医科大学 (石家庄市) | 568 | 17766 | 68 | 583 | 17472 | 70 | 554 | 17115 | 49 |
| 哈尔滨医科大学 (哈尔滨市) | 568 | 17766 | 68 | 589 | 15283 | 76 | 551 | 18182 | 46 |
| 上海海事大学 (上海市) | 568 | 17766 | 68 | 587 | 16049 | 74 | 557 | 16104 | 52 |
| 南京工业大学 (南京市) | 568 | 17766 | 68 | 585 | 16780 | 72 | 554 | 17115 | 49 |
| 武汉科技大学 (武汉市) | 568 | 17766 | 68 | 588 | 15679 | 75 | 557 | 16104 | 52 |
| 广西大学 (南宁市、211、双一流) | 568 | 17766 | 68 | 584 | 17124 | 71 | 553 | 17444 | 48 |
| 扬州大学 (扬州市) | 567 | 18164 | 67 | 583 | 17472 | 70 | 548 | 19305 | 43 |
| 江西财经大学 (南昌市) | 567 | 18164 | 67 | 591 | 14569 | 78 | 560 | 15138 | 55 |
| 广州中医药大学 (广州市、双一流) | 567 | 18164 | 67 | 591 | 14569 | 78 | 564 | 13853 | 59 |
| 贵州大学 (贵阳市、211、双一流) | 567 | 18164 | 67 | 584 | 17124 | 71 | 552 | 17802 | 47 |
| 北方工业大学 (北京市) | 566 | 18614 | 66 | 580 | 18608 | 67 | 549 | 18918 | 44 |
| 燕山大学 (秦皇岛市) | 6 | 18614 | 66 | 584 | 17124 | 71 | 551 | 18182 | 46 |
| 山西医科大学 (太原市) | 566 | 18614 | 66 | 605 | 10407 | 92 | 579 | 9652 | 74 |
| 浙江师范大学 (金华市) | 566 | 18614 | 66 | 575 | 20595 | 62 | 537 | 23591 | 32 |
| 排位18900-21000名附近(一批线上51-65分)的院校 | |||||||||
| 南京审计大学 (南京市) | 565 | 19033 | 65 | 615 | 7867 | 102 | 588 | 7619 | 83 |
| 华侨大学 (泉州市) | 565 | 19033 | 65 | 581 | 18207 | 68 | 550 | 18540 | 45 |
| 海南大学 (海口市、211、双一流) | 565 | 19033 | 65 | 582 | 17813 | 69 | 549 | 18918 | 44 |
| 成都理工大学 (成都市、双一流) | 565 | 19033 | 65 | 582 | 17813 | 69 | 548 | 19305 | 43 |
| 西交利物浦大学 (苏州市) | 564 | 19432 | 64 | 577 | 19778 | 64 | 543 | 21198 | 38 |
| 宁波诺丁汉大学 (宁波市) | 564 | 19432 | 64 | 577 | 19778 | 64 | 545 | 20449 | 40 |
| 青岛大学 (青岛市) | 564 | 19432 | 64 | 581 | 18207 | 68 | 547 | 19700 | 42 |
| 湖北大学 (武汉市) | 564 | 19432 | 64 | 580 | 18608 | 67 | 546 | 20062 | 41 |
| 北京工商大学 (北京市) | 563 | 19882 | 63 | 584 | 17124 | 71 | 554 | 17115 | 49 |
| 南京中医药大学 (南京市、双一流) | 563 | 19882 | 63 | 569 | 23159 | 56 | 513 | 34806 | 8 |
| 北京体育大学 (北京市、211、双一流) | 562 | 20336 | 62 | 576 | 20174 | 63 | 543 | 21198 | 38 |
| 华南农业大学 (广州市) | 562 | 20336 | 62 | 578 | 19404 | 65 | 545 | 20449 | 40 |
| 南京林业大学 (南京市、双一流) | 561 | 20772 | 61 | 576 | 20174 | 63 | 546 | 20062 | 41 |
| 重庆交通大学 (重庆市) | 561 | 20772 | 61 | 576 | 20174 | 63 | 544 | 20828 | 39 |
| 西安建筑科技大学 (西安市) | 561 | 20772 | 61 | 578 | 19404 | 65 | 546 | 20062 | 41 |
| 排位21500-23200名附近(一批线上56-60分)的院校 | |||||||||
| 天津工业大学 (天津市、双一流) | 559 | 21689 | 59 | 556 | 29165 | 43 | |||
| 中国民航大学 (天津市) | 559 | 21689 | 59 | 576 | 20174 | 63 | 545 | 20449 | 40 |
| 山东师范大学 (济南市) | 559 | 21689 | 59 | 570 | 22744 | 57 | 531 | 26197 | 26 |
| 内蒙古大学 (呼和浩特市、211、双一流) | 558 | 22131 | 58 | 566 | 24529 | 53 | 536 | 24016 | 31 |
| 华东交通大学 (南昌市) | 558 | 22131 | 58 | 572 | 21903 | 59 | 540 | 22412 | 35 |
| 北京交通大学(威海校区) (威海市、211、双一流) | 558 | 22131 | 58 | 570 | 22744 | 57 | 538 | 23176 | 33 |
| 天津师范大学 (天津市) | 557 | 22583 | 57 | 559 | 27774 | 46 | |||
| 北京联合大学 (北京市) | 556 | 23029 | 56 | 574 | 21036 | 61 | 542 | 21611 | 37 |
| 沈阳药科大学 (沈阳市) | 556 | 23029 | 56 | 576 | 20174 | 63 | 539 | 22784 | 34 |
| 河南大学 (开封市、双一流) | 556 | 23029 | 56 | 569 | 23159 | 56 | 534 | 24845 | 29 |
| 武汉工程大学 (武汉市) | 556 | 23029 | 56 | 568 | 23608 | 55 | 538 | 23176 | 33 |
| 湖北中医药大学 (武汉市) | 556 | 23029 | 56 | 571 | 22326 | 58 | 541 | 21992 | 36 |
| 排位23400-25500名附近(一批线上51-55分)的院校 | |||||||||
| 北京建筑大学 (北京市) | 555 | 23476 | 55 | ||||||
| 上海海洋大学 (上海市、双一流) | 555 | 23476 | 55 | 555 | 29682 | 42 | |||
| 大连外国语大学 (大连市) | 554 | 23966 | 54 | ||||||
| 东北林业大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 554 | 23966 | 54 | 568 | 23608 | 55 | 532 | 25706 | 27 |
| 上海电力大学 (上海市) | 554 | 23966 | 54 | 544 | 35427 | 31 | 511 | 35819 | 6 |
| 天津中医药大学 (天津市、双一流) | 552 | 24901 | 52 | 571 | 22326 | 58 | 554 | 17115 | 49 |
| 上海政法学院 (上海市) | 552 | 24901 | 52 | ||||||
| 长沙理工大学 (长沙市) | 552 | 24901 | 52 | 568 | 23608 | 55 | 539 | 22784 | 34 |
| 广西中医药大学 (南宁市) | 552 | 24901 | 52 | 547 | 33809 | 34 | 564 | 13853 | 59 |
| 四川农业大学 (雅安市、211、双一流) | 551 | 25380 | 51 | 567 | 24084 | 54 | 534 | 24845 | 29 |
| 昆明理工大学 (昆明市) | 551 | 25380 | 51 | 565 | 24993 | 52 | 537 | 23591 | 32 |
| 排位25700-28100名附近(一批线上46-50分)的院校 | |||||||||
| 徐州医科大学 (徐州市) | 550 | 25889 | 50 | 556 | 29165 | 43 | |||
| 西安理工大学 (西安市) | 550 | 25889 | 50 | 568 | 23608 | 55 | 539 | 22784 | 34 |
| 东北农业大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 549 | 26433 | 49 | 561 | 26838 | 48 | 529 | 27069 | 24 |
| 湖北工业大学 (武汉市) | 549 | 26433 | 49 | 562 | 26385 | 49 | 530 | 26600 | 25 |
| 江苏科技大学 (镇江市) | 548 | 26953 | 48 | 565 | 24993 | 52 | 535 | 24426 | 30 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (珠海市) | 548 | 26953 | 48 | 561 | 26838 | 48 | 524 | 29453 | 19 |
| 西安科技大学 (西安市) | 548 | 26953 | 48 | 562 | 26385 | 49 | 531 | 26197 | 26 |
| 山东科技大学 (青岛市) | 547 | 27461 | 47 | 563 | 25909 | 50 | 532 | 25706 | 27 |
| 湘潭大学 (湘潭市) | 547 | 27461 | 47 | 564 | 25446 | 51 | 533 | 25268 | 28 |
| 西南大学(荣昌校区) (重庆市、211、双一流) | 547 | 27461 | 47 | 561 | 26838 | 48 | 521 | 30858 | 16 |
| 济南大学 (济南市) | 546 | 27944 | 46 | 561 | 26838 | 48 | 527 | 28056 | 22 |
| 排位28200-30800名附近(一批线上41-45分)的院校 | |||||||||
| 山西大学 (太原市) | 545 | 28476 | 45 | 562 | 26385 | 49 | 531 | 26197 | 26 |
| 西安工业大学 (西安市) | 545 | 28476 | 45 | 560 | 27282 | 47 | 528 | 27581 | 23 |
