| 院校名称 | 2019年文史一本线:553 | 2018年文史一本线:569 | 2017年文史一本线:548 | ||||||
| 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | |
| 排位1-20名附近(一本线上106-110分)的院校 | |||||||||
| 清华大学 (北京市、211、985、双一流) | 662 | 1 | 109 | 684 | 21 | 115 | 669 | 23 | 121 | 
| 北京大学 (北京市、211、985、双一流) | 659 | 19 | 106 | 679 | 25 | 110 | 666 | 32 | 118 | 
| 排位22-53名附近(一本线上101-105分)的院校 | |||||||||
| 上海交通大学 (上海市、211、985、双一流) | 657 | 35 | 104 | 673 | 59 | 104 | 660 | 50 | 112 | 
| 复旦大学 (上海市、211、985、双一流) | 655 | 51 | 102 | 673 | 59 | 104 | 657 | 70 | 109 | 
| 排位92-108名附近(一本线上96-100分)的院校 | |||||||||
| 中国人民大学 (北京市、211、985、双一流) | 650 | 99 | 97 | 666 | 128 | 97 | 653 | 105 | 105 | 
| 排位180-220名附近(一本线上86-90分)的院校 | |||||||||
| 南京大学 (南京市、211、985、双一流) | 643 | 182 | 90 | 663 | 169 | 94 | 650 | 138 | 102 | 
| 浙江大学 (杭州市、211、985、双一流) | 642 | 197 | 89 | 662 | 187 | 93 | 647 | 176 | 99 | 
| 上海财经大学 (上海市、211、双一流) | 641 | 218 | 88 | 660 | 231 | 91 | 646 | 191 | 98 | 
| 排位330-360名附近(一本线上81-85分)的院校 | |||||||||
| 北京师范大学 (北京市、211、985、双一流) | 635 | 351 | 82 | 654 | 406 | 85 | 633 | 451 | 85 | 
| 排位450-580名附近(一本线上76-80分)的院校 | |||||||||
| 北京外国语大学 (北京市、211、双一流) | 631 | 480 | 78 | 652 | 474 | 83 | 637 | 347 | 89 | 
| 中央财经大学 (北京市、211、双一流) | 631 | 480 | 78 | 654 | 406 | 85 | 635 | 397 | 87 | 
| 武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) | 631 | 480 | 78 | 654 | 406 | 85 | 637 | 347 | 89 | 
| 中山大学 (广州市、211、985、双一流) | 631 | 480 | 78 | 651 | 514 | 82 | 633 | 451 | 85 | 
| 南开大学 (天津市、211、985、双一流) | 630 | 527 | 77 | 650 | 554 | 81 | 631 | 511 | 83 | 
| 同济大学 (上海市、211、985、双一流) | 630 | 527 | 77 | 651 | 514 | 82 | 630 | 538 | 82 | 
| 北京航空航天大学 (北京市、211、985、双一流) | 629 | 572 | 76 | 649 | 589 | 80 | 628 | 599 | 80 | 
| 对外经济贸易大学 (北京市、211、双一流) | 629 | 572 | 76 | 650 | 554 | 81 | 632 | 481 | 84 | 
| 华东师范大学 (上海市、211、985、双一流) | 629 | 572 | 76 | 649 | 589 | 80 | 629 | 570 | 81 | 
| 排位600-800名附近(一本线上71-75分)的院校 | |||||||||
| 上海外国语大学 (上海市、211、双一流) | 628 | 611 | 75 | 649 | 589 | 80 | 630 | 538 | 82 | 
| 厦门大学 (厦门市、211、985、双一流) | 628 | 611 | 75 | 652 | 474 | 83 | 634 | 416 | 86 | 
| 中国政法大学 (北京市、211、双一流) | 627 | 657 | 74 | 646 | 744 | 77 | 629 | 570 | 81 | 
| 天津大学 (天津市、211、985、双一流) | 627 | 657 | 74 | 646 | 744 | 77 | |||
| 中国传媒大学 (北京市、211、双一流) | 626 | 701 | 73 | 646 | 744 | 77 | 624 | 736 | 76 | 
| 中国社会科学院大学 (北京市) | 626 | 701 | 73 | 645 | 806 | 76 | 630 | 538 | 82 | 
| 东南大学 (南京市、211、985、双一流) | 626 | 701 | 73 | 645 | 806 | 76 | 621 | 861 | 73 | 
| 北京理工大学 (北京市、211、985、双一流) | 624 | 789 | 71 | 643 | 914 | 74 | 623 | 780 | 75 | 
| 排位820-1080名附近(一本线上66-70分)的院校 | |||||||||
| 北京中医药大学 (北京市、211、双一流) | 623 | 844 | 70 | 643 | 914 | 74 | 618 | 994 | 70 | 
| 华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) | 623 | 844 | 70 | 644 | 857 | 75 | 622 | 824 | 74 | 
| 湖南大学 (长沙市、211、985、双一流) | 622 | 906 | 69 | 644 | 857 | 75 | 626 | 667 | 78 | 
| 四川大学 (成都市、211、985、双一流) | 622 | 906 | 69 | 644 | 857 | 75 | 620 | 909 | 72 | 
| 西安交通大学 (西安市、211、985、双一流) | 622 | 906 | 69 | 642 | 983 | 73 | 619 | 948 | 71 | 
| 中南大学 (长沙市、211、985、双一流) | 620 | 1016 | 67 | 642 | 983 | 73 | 622 | 824 | 74 | 
| 中国人民大学(苏州校区) (苏州市、211、985、双一流) | 620 | 1016 | 67 | 642 | 983 | 73 | 615 | 1120 | 67 | 
| 山东大学 (济南市、211、985、双一流) | 619 | 1067 | 66 | 640 | 1105 | 71 | 613 | 1242 | 65 | 
| 重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) | 619 | 1067 | 66 | 641 | 1046 | 72 | 616 | 1080 | 68 | 
| 排位1100-1450名附近(一本线上61-65分)的院校 | |||||||||
| 上海大学 (上海市、211、双一流) | 618 | 1134 | 65 | 641 | 1046 | 72 | 615 | 1120 | 67 | 
| 华南理工大学 (广州市、211、985、双一流) | 617 | 1210 | 64 | 640 | 1105 | 71 | 614 | 1182 | 66 | 
| 暨南大学 (广州市、211、双一流) | 617 | 1210 | 64 | 639 | 1161 | 70 | 618 | 994 | 70 | 
| 北京交通大学 (北京市、211、双一流) | 616 | 1286 | 63 | 638 | 1235 | 69 | 613 | 1242 | 65 | 
| 中国农业大学 (北京市、211、985、双一流) | 616 | 1286 | 63 | 637 | 1308 | 68 | 609 | 1465 | 61 | 
| 吉林大学 (长春市、211、985、双一流) | 616 | 1286 | 63 | 637 | 1308 | 68 | 611 | 1345 | 63 | 
| 华东政法大学 (上海市) | 616 | 1286 | 63 | 636 | 1391 | 67 | 612 | 1285 | 64 | 
| 中央民族大学 (北京市、211、985、双一流) | 614 | 1432 | 61 | 636 | 1391 | 67 | 610 | 1409 | 62 | 
| 苏州大学 (苏州市、211、双一流) | 614 | 1432 | 61 | 635 | 1462 | 66 | 610 | 1409 | 62 | 
| 华中师范大学 (武汉市、211、双一流) | 614 | 1432 | 61 | 636 | 1391 | 67 | 612 | 1285 | 64 | 
| 中南财经政法大学 (武汉市、211、双一流) | 614 | 1432 | 61 | 638 | 1235 | 69 | 615 | 1120 | 67 | 
| 排位1480-1900名附近(一本线上56-60分)的院校 | |||||||||
| 电子科技大学 (成都市、211、985、双一流) | 613 | 1508 | 60 | 633 | 1618 | 64 | 604 | 1774 | 56 | 
| 西南财经大学 (成都市、211、双一流) | 613 | 1508 | 60 | 636 | 1391 | 67 | 613 | 1242 | 65 | 
| 北京邮电大学 (北京市、211、双一流) | 612 | 1585 | 59 | 635 | 1462 | 66 | 609 | 1465 | 61 | 
| 南京师范大学 (南京市、211、双一流) | 612 | 1585 | 59 | 633 | 1618 | 64 | 608 | 1520 | 60 | 
| 中国海洋大学 (青岛市、211、985、双一流) | 612 | 1585 | 59 | 634 | 1525 | 65 | 608 | 1520 | 60 | 
| 深圳大学 (深圳市) | 612 | 1585 | 59 | 634 | 1525 | 65 | 608 | 1520 | 60 | 
| 南京审计大学 (南京市) | 611 | 1660 | 58 | 634 | 1525 | 65 | 610 | 1409 | 62 | 
| 北京科技大学 (北京市、211、双一流) | 610 | 1754 | 57 | 634 | 1525 | 65 | 607 | 1597 | 59 | 
| 西南大学 (重庆市、211、双一流) | 610 | 1754 | 57 | 635 | 1462 | 66 | 609 | 1465 | 61 | 
| 华北电力大学(北京) (北京市、211、双一流) | 609 | 1860 | 56 | 629 | 1987 | 60 | 601 | 1990 | 53 | 
| 天津财经大学 (天津市) | 609 | 1860 | 56 | 632 | 1714 | 63 | 604 | 1774 | 56 | 
| 大连理工大学 (大连市、211、985、双一流) | 609 | 1860 | 56 | 631 | 1795 | 62 | 604 | 1774 | 56 | 
| 东北财经大学 (大连市) | 609 | 1860 | 56 | 633 | 1618 | 64 | 605 | 1712 | 57 | 
| 山东大学(威海校区) (威海市、211、985、双一流) | 609 | 1860 | 56 | 630 | 1893 | 61 | 604 | 1774 | 56 | 
| 华南师范大学 (广州市、211、双一流) | 609 | 1860 | 56 | 633 | 1618 | 64 | 606 | 1644 | 58 | 
| 西南政法大学 (重庆市) | 609 | 1860 | 56 | 632 | 1714 | 63 | 605 | 1712 | 57 | 
| 排位1920-2470名附近(一本线上51-55分)的院校 | |||||||||
| 北京语言大学 (北京市) | 608 | 1968 | 55 | 632 | 1714 | 63 | 604 | 1774 | 56 | 
| 上海对外经贸大学 (上海市) | 608 | 1968 | 55 | 631 | 1795 | 62 | 603 | 1837 | 55 | 
| 南京航空航天大学 (南京市、211、双一流) | 608 | 1968 | 55 | 630 | 1893 | 61 | 602 | 1912 | 54 | 
| 广东外语外贸大学 (广州市) | 608 | 1968 | 55 | 632 | 1714 | 63 | 604 | 1774 | 56 | 
| 西北工业大学 (西安市、211、985、双一流) | 608 | 1968 | 55 | 630 | 1893 | 61 | 604 | 1774 | 56 | 
| 北京第二外国语学院 (北京市) | 607 | 2086 | 54 | 631 | 1795 | 62 | 608 | 1520 | 60 | 
| 北京林业大学 (北京市、211、双一流) | 606 | 2198 | 53 | 632 | 1714 | 63 | 605 | 1712 | 57 | 
| 中国地质大学(北京) (北京市、211、双一流) | 606 | 2198 | 53 | 626 | 2282 | 57 | 596 | 2381 | 48 | 
| 首都师范大学 (北京市、双一流) | 606 | 2198 | 53 | 624 | 2487 | 55 | 593 | 2648 | 45 | 
| 东北大学 (沈阳市、211、985、双一流) | 606 | 2198 | 53 | 630 | 1893 | 61 | 601 | 1990 | 53 | 
| 河海大学 (南京市、211、双一流) | 606 | 2198 | 53 | 629 | 1987 | 60 | 600 | 2058 | 52 | 
| 江南大学 (无锡市、211、双一流) | 606 | 2198 | 53 | 630 | 1893 | 61 | 603 | 1837 | 55 | 
| 兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) | 606 | 2198 | 53 | 627 | 2173 | 58 | 599 | 2145 | 51 | 
| 北京化工大学 (北京市、211、双一流) | 605 | 2331 | 52 | 624 | 2487 | 55 | 593 | 2648 | 45 | 
| 首都经济贸易大学 (北京市) | 605 | 2331 | 52 | 628 | 2074 | 59 | 599 | 2145 | 51 | 
| 西南交通大学 (成都市、211、双一流) | 605 | 2331 | 52 | 628 | 2074 | 59 | 599 | 2145 | 51 | 
| 中国石油大学(北京) (北京市、211、双一流) | 604 | 2458 | 51 | 626 | 2282 | 57 | 595 | 2458 | 47 | 
| 北京电影学院 (北京市) | 604 | 2458 | 51 | 631 | 1795 | 62 | 608 | 1520 | 60 | 
| 武汉理工大学 (武汉市、211、双一流) | 604 | 2458 | 51 | 630 | 1893 | 61 | 602 | 1912 | 54 | 
| 中国地质大学(武汉) (武汉市、211、双一流) | 604 | 2458 | 51 | 627 | 2173 | 58 | 599 | 2145 | 51 | 
| 排位2500-3100名附近(一本线上46-50分)的院校 | |||||||||
| 西北大学 (西安市、211、双一流) | 603 | 2560 | 50 | 626 | 2282 | 57 | 597 | 2302 | 49 | 
| 中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) | 602 | 2686 | 49 | 620 | 2933 | 51 | 590 | 2965 | 42 | 
| 南京财经大学 (南京市) | 602 | 2686 | 49 | 626 | 2282 | 57 | 600 | 2058 | 52 | 
| 福州大学 (福州市、211、双一流) | 602 | 2686 | 49 | 625 | 2381 | 56 | 599 | 2145 | 51 | 
| 大连海事大学 (大连市、211、双一流) | 601 | 2798 | 48 | 622 | 2694 | 53 | 591 | 2866 | 43 | 
| 南京农业大学 (南京市、211、双一流) | 601 | 2798 | 48 | 625 | 2381 | 56 | 595 | 2458 | 47 | 
| 中国药科大学 (南京市、211、双一流) | 601 | 2798 | 48 | 624 | 2487 | 55 | 592 | 2770 | 44 | 
| 郑州大学 (郑州市、211、双一流) | 601 | 2798 | 48 | 622 | 2694 | 53 | 590 | 2965 | 42 | 
| 北京工商大学 (北京市) | 600 | 2934 | 47 | 625 | 2381 | 56 | 600 | 2058 | 52 | 
| 东北师范大学 (长春市、211、双一流) | 600 | 2934 | 47 | 619 | 3059 | 50 | 590 | 2965 | 42 | 
| 上海海事大学 (上海市) | 600 | 2934 | 47 | 622 | 2694 | 53 | 592 | 2770 | 44 | 
| 江西财经大学 (南昌市) | 600 | 2934 | 47 | 625 | 2381 | 56 | 597 | 2302 | 49 | 
| 云南大学 (昆明市、211、双一流) | 600 | 2934 | 47 | 622 | 2694 | 53 | 590 | 2965 | 42 | 
| 北京体育大学 (北京市、211、双一流) | 599 | 3067 | 46 | 619 | 3059 | 50 | 587 | 3249 | 39 | 
| 安徽大学 (合肥市、211、双一流) | 599 | 3067 | 46 | 620 | 2933 | 51 | 591 | 2866 | 43 | 
| 华中农业大学 (武汉市、211、双一流) | 599 | 3067 | 46 | 619 | 3059 | 50 | 590 | 2965 | 42 | 
| 湖南师范大学 (长沙市、211、双一流) | 599 | 3067 | 46 | 621 | 2819 | 52 | 591 | 2866 | 43 | 
| 汕头大学 (汕头市) | 599 | 3067 | 46 | 624 | 2487 | 55 | 595 | 2458 | 47 | 
| 北京师范大学珠海分校 (珠海市) | 599 | 3067 | 46 | ||||||
| 西北农林科技大学 (咸阳市、211、985、双一流) | 599 | 3067 | 46 | 621 | 2819 | 52 | 592 | 2770 | 44 | 
| 排位3120-3800名附近(一本线上41-45分)的院校 | |||||||||
| 宁波大学 (宁波市、双一流) | 598 | 3195 | 45 | 618 | 3177 | 49 | 589 | 3045 | 41 | 
| 南昌大学 (南昌市、211、双一流) | 598 | 3195 | 45 | 619 | 3059 | 50 | 590 | 2965 | 42 | 
| 长安大学 (西安市、211、双一流) | 598 | 3195 | 45 | 618 | 3177 | 49 | 588 | 3144 | 40 | 
| 广州大学 (广州市) | 597 | 3331 | 44 | 618 | 3177 | 49 | 589 | 3045 | 41 | 
| 西安外国语大学 (西安市) | 597 | 3331 | 44 | 619 | 3059 | 50 | 591 | 2866 | 43 | 
| 辽宁大学 (沈阳市、211、双一流) | 596 | 3464 | 43 | 618 | 3177 | 49 | 587 | 3249 | 39 | 
| 中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) | 596 | 3464 | 43 | 617 | 3276 | 48 | 585 | 3481 | 37 | 
| 江苏大学 (镇江市) | 596 | 3464 | 43 | 618 | 3177 | 49 | 587 | 3249 | 39 | 
| 南京邮电大学 (南京市、双一流) | 596 | 3464 | 43 | 617 | 3276 | 48 | 585 | 3481 | 37 | 
| 浙江师范大学 (金华市) | 596 | 3464 | 43 | 616 | 3408 | 47 | 583 | 3703 | 35 | 
| 浙江财经大学 (杭州市) | 596 | 3464 | 43 | 617 | 3276 | 48 | 587 | 3249 | 39 | 
| 西北政法大学 (西安市) | 596 | 3464 | 43 | 617 | 3276 | 48 | 590 | 2965 | 42 | 
| 广西大学 (南宁市、211、双一流) | 595 | 3614 | 42 | 616 | 3408 | 47 | 585 | 3481 | 37 | 
| 河北工业大学 (天津市、211、双一流) | 594 | 3760 | 41 | 615 | 3541 | 46 | 581 | 3927 | 33 | 
| 华北电力大学(保定) (保定市、211、双一流) | 594 | 3760 | 41 | 616 | 3408 | 47 | 586 | 3351 | 38 | 
| 扬州大学 (扬州市) | 594 | 3760 | 41 | 615 | 3541 | 46 | 582 | 3812 | 34 | 
| 厦门大学(马来西亚分校) | 594 | 3760 | 41 | 614 | 3678 | 45 | 575 | 4646 | 27 | 
| 华侨大学 (泉州市) | 594 | 3760 | 41 | 614 | 3678 | 45 | 584 | 3604 | 36 | 
| 海南大学 (海口市、211、双一流) | 594 | 3760 | 41 | 614 | 3678 | 45 | 583 | 3703 | 35 | 
| 排位3840-4700名附近(一本线上36-40分)的院校 | |||||||||
| 宁波诺丁汉大学 (宁波市) | 593 | 3905 | 40 | 613 | 3801 | 44 | 578 | 4264 | 30 | 
| 青岛大学 (青岛市) | 593 | 3905 | 40 | 615 | 3541 | 46 | 584 | 3604 | 36 | 
| 华南农业大学 (广州市) | 593 | 3905 | 40 | 615 | 3541 | 46 | 585 | 3481 | 37 | 
| 贵州大学 (贵阳市、211、双一流) | 593 | 3905 | 40 | 616 | 3408 | 47 | 586 | 3351 | 38 | 
| 中国民航大学 (天津市) | 592 | 4088 | 39 | 615 | 3541 | 46 | 589 | 3045 | 41 | 
| 天津师范大学 (天津市) | 592 | 4088 | 39 | 605 | 5044 | 36 | |||
| 哈尔滨工程大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 592 | 4088 | 39 | 614 | 3678 | 45 | 581 | 3927 | 33 | 
| 西交利物浦大学 (苏州市) | 592 | 4088 | 39 | 610 | 4233 | 41 | 578 | 4264 | 30 | 
| 湖北大学 (武汉市) | 592 | 4088 | 39 | 613 | 3801 | 44 | 582 | 3812 | 34 | 
| 广州中医药大学 (广州市、双一流) | 592 | 4088 | 39 | 616 | 3408 | 47 | 589 | 3045 | 41 | 
| 广东工业大学 (广州市) | 592 | 4088 | 39 | 611 | 4072 | 42 | 580 | 4022 | 32 | 
| 太原理工大学 (太原市、211、双一流) | 591 | 4270 | 38 | 611 | 4072 | 42 | 576 | 4531 | 28 | 
| 杭州电子科技大学 (杭州市) | 591 | 4270 | 38 | 613 | 3801 | 44 | 582 | 3812 | 34 | 
| 浙江理工大学 (杭州市) | 591 | 4270 | 38 | 612 | 3935 | 43 | 580 | 4022 | 32 | 
| 武汉科技大学 (武汉市) | 591 | 4270 | 38 | 611 | 4072 | 42 | 581 | 3927 | 33 | 
| 北京联合大学 (北京市) | 590 | 4464 | 37 | 612 | 3935 | 43 | 576 | 4531 | 28 | 
| 南京工业大学 (南京市) | 590 | 4464 | 37 | 610 | 4233 | 41 | 577 | 4397 | 29 | 
| 合肥工业大学 (合肥市、211、双一流) | 590 | 4464 | 37 | 615 | 3541 | 46 | 580 | 4022 | 32 | 
| 合肥工业大学(宣城校区) (宣城市、211) | 590 | 4464 | 37 | 609 | 4395 | 40 | 574 | 4779 | 26 | 
| 南方医科大学 (广州市) | 590 | 4464 | 37 | 614 | 3678 | 45 | 584 | 3604 | 36 | 
| 重庆邮电大学 (重庆市) | 590 | 4464 | 37 | 610 | 4233 | 41 | 576 | 4531 | 28 | 
| 大连外国语大学 (大连市) | 589 | 4655 | 36 | ||||||
| 东北林业大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 589 | 4655 | 36 | 609 | 4395 | 40 | 573 | 4916 | 25 | 
| 上海政法学院 (上海市) | 589 | 4655 | 36 | ||||||
| 西南大学(荣昌校区) (重庆市、211、双一流) | 589 | 4655 | 36 | 612 | 3935 | 43 | 570 | 5318 | 22 | 
| 排位4710-5700名附近(一本线上31-35分)的院校 | |||||||||
| 燕山大学 (秦皇岛市) | 588 | 4852 | 35 | 608 | 4543 | 39 | 576 | 4531 | 28 | 
| 浙江工业大学 (杭州市) | 588 | 4852 | 35 | 613 | 3801 | 44 | 582 | 3812 | 34 | 
| 山东师范大学 (济南市) | 588 | 4852 | 35 | 605 | 5044 | 36 | 562 | 6570 | 14 | 
| 河南大学 (开封市、双一流) | 588 | 4852 | 35 | 609 | 4395 | 40 | 573 | 4916 | 25 | 
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (珠海市) | 588 | 4852 | 35 | 603 | 5379 | 34 | 560 | 6928 | 12 | 
| 重庆交通大学 (重庆市) | 588 | 4852 | 35 | 609 | 4395 | 40 | 577 | 4397 | 29 | 
| 天津工业大学 (天津市、双一流) | 587 | 5050 | 34 | 599 | 6098 | 30 | |||
| 东北农业大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 587 | 5050 | 34 | 606 | 4875 | 37 | 571 | 5188 | 23 | 
| 济南大学 (济南市) | 587 | 5050 | 34 | 606 | 4875 | 37 | 569 | 5452 | 21 | 
| 广州医科大学 (广州市) | 586 | 5246 | 33 | 603 | 5379 | 34 | 568 | 5614 | 20 | 
| 华东交通大学 (南昌市) | 585 | 5470 | 32 | 608 | 4543 | 39 | 574 | 4779 | 26 | 
| 武汉工程大学 (武汉市) | 585 | 5470 | 32 | 605 | 5044 | 36 | 572 | 5047 | 24 | 
| 湘潭大学 (湘潭市) | 585 | 5470 | 32 | 606 | 4875 | 37 | 573 | 4916 | 25 | 
| 四川师范大学 (成都市) | 585 | 5470 | 32 | 597 | 6476 | 28 | |||
| 中南民族大学(汉族) (武汉市) | 585 | 5470 | 32 | 603 | 5379 | 34 | 568 | 5614 | 20 | 
| 山西大学 (太原市) | 584 | 5696 | 31 | 603 | 5379 | 34 | 568 | 5614 | 20 | 
| 江苏科技大学 (镇江市) | 584 | 5696 | 31 | 605 | 5044 | 36 | 572 | 5047 | 24 | 
| 宁夏大学 (银川市、211、双一流) | 584 | 5696 | 31 | 604 | 5204 | 35 | 572 | 5047 | 24 | 
| 排位5850-6920名附近(一本线上26-30分)的院校 | |||||||||
| 江西师范大学 (南昌市) | 583 | 5931 | 30 | 592 | 7460 | 23 | |||
| 长沙理工大学 (长沙市) | 583 | 5931 | 30 | 603 | 5379 | 34 | 569 | 5452 | 21 | 
| 成都理工大学 (成都市、双一流) | 583 | 5931 | 30 | 591 | 7668 | 22 | |||
| 西安科技大学 (西安市) | 583 | 5931 | 30 | 602 | 5546 | 33 | 564 | 6233 | 16 | 
| 延边大学 (延边朝鲜自治州、211、双一流) | 582 | 6136 | 29 | 602 | 5546 | 33 | 569 | 5452 | 21 | 
| 湖北中医药大学 (武汉市) | 582 | 6136 | 29 | 608 | 4543 | 39 | 572 | 5047 | 24 | 
| 西安建筑科技大学 (西安市) | 582 | 6136 | 29 | 600 | 5898 | 31 | 562 | 6570 | 14 | 
| 中南民族大学(非汉族) (武汉市) | 581 | 6396 | 28 | 600 | 5898 | 31 | |||
| 中华女子学院 (北京市) | 581 | 6396 | 28 | 596 | 6680 | 27 | 571 | 5188 | 23 | 
| 黑龙江大学 (哈尔滨市) | 581 | 6396 | 28 | 598 | 6281 | 29 | 562 | 6570 | 14 | 
| 新疆大学 (乌鲁木齐市、211、双一流) | 581 | 6396 | 28 | 597 | 6476 | 28 | 552 | 8387 | 4 | 
| 常州大学 (常州市) | 580 | 6643 | 27 | 581 | 10000 | 12 | |||
| 三峡大学 (宜昌市) | 580 | 6643 | 27 | 598 | 6281 | 29 | 563 | 6407 | 15 | 
| 中北大学 (太原市) | 579 | 6884 | 26 | 598 | 6281 | 29 | 562 | 6570 | 14 | 
| 福建农林大学 (福州市) | 579 | 6884 | 26 | 605 | 5044 | 36 | 569 | 5452 | 21 | 
| 昆明理工大学 (昆明市) | 579 | 6884 | 26 | 596 | 6680 | 27 | |||
| 排位7080-8000名附近(一本线上21-25分)的院校 | |||||||||
| 陕西科技大学 (西安市) | 578 | 7120 | 25 | 599 | 6098 | 30 | 565 | 6077 | 17 | 
| 西南民族大学 (成都市) | 578 | 7120 | 25 | 586 | 8795 | 17 | 547 | 9447 | -1 | 
| 中国戏曲学院 (北京市) | 577 | 7395 | 24 | 619 | 3059 | 50 | |||
| 安徽师范大学 (芜湖市) | 577 | 7395 | 24 | ||||||
| 山东财经大学 (济南市) | 577 | 7395 | 24 | ||||||
| 中南林业科技大学 (长沙市) | 577 | 7395 | 24 | 595 | 6867 | 26 | 564 | 6233 | 16 | 
| 天津科技大学 (天津市) | 576 | 7676 | 23 | ||||||
| 石家庄铁道大学 (石家庄市) | 576 | 7676 | 23 | 590 | 7873 | 21 | 563 | 6407 | 15 | 
| 长春理工大学 (长春市) | 576 | 7676 | 23 | 590 | 7873 | 21 | 557 | 7463 | 9 | 
| 温州肯恩大学 (温州市) | 576 | 7676 | 23 | ||||||
| 湖南科技大学 (湘潭市) | 576 | 7676 | 23 | 591 | 7668 | 22 | 556 | 7655 | 8 | 
| 广西中医药大学 (南宁市) | 576 | 7676 | 23 | 601 | 5720 | 32 | 589 | 3045 | 41 | 
| 长江大学 (荆州市) | 575 | 7935 | 22 | 582 | 9750 | 13 | |||
| 重庆师范大学 (重庆市) | 575 | 7935 | 22 | ||||||
| 排位8200-9710名附近(一本线上16-20分)的院校 | |||||||||
| 海南师范大学 (海口市) | 573 | 8472 | 20 | 581 | 10000 | 12 | |||
| 西安工业大学 (西安市) | 573 | 8472 | 20 | 576 | 11325 | 7 | |||
| 河北师范大学 (石家庄市) | 572 | 8757 | 19 | ||||||
| 浙江农林大学 (杭州市) | 572 | 8757 | 19 | ||||||
| 石河子大学 (石河子市、211、双一流) | 572 | 8757 | 19 | 589 | 8092 | 20 | 552 | 8387 | 4 | 
| 成都中医药大学 (成都市、双一流) | 571 | 9080 | 18 | 587 | 3249 | 39 | |||
| 南通大学 (南通市) | 570 | 9368 | 17 | ||||||
| 河南师范大学 (新乡市) | 570 | 9368 | 17 | 580 | 10231 | 11 | |||
| 湖南工商大学 (长沙市) | 570 | 9368 | 17 | 583 | 9495 | 14 | |||
| 西北师范大学 (兰州市) | 569 | 9671 | 16 | ||||||
| 排位9830-11410名附近(一本线上11-15分)的院校 | |||||||||
| 东华理工大学 (南昌市) | 568 | 10002 | 15 | 575 | 11601 | 6 | |||
| 湖南农业大学 (长沙市) | 568 | 10002 | 15 | 590 | 7873 | 21 | 558 | 7290 | 10 | 
| 西南科技大学 (绵阳市) | 568 | 10002 | 15 | 575 | 11601 | 6 | |||
| 安徽工业大学 (马鞍山市) | 567 | 10292 | 14 | 569 | 13407 | 0 | |||
| 西安石油大学 (西安市) | 566 | 10608 | 13 | ||||||
| 中南林业科技大学(班戈学院) (长沙市) | 565 | 10956 | 12 | 578 | 10806 | 9 | 548 | 9250 | 0 | 
| 华北理工大学 (唐山市) | 565 | 10956 | 12 | 571 | 12772 | 2 | |||
| 湖南工业大学 (株洲市) | 565 | 10956 | 12 | 576 | 11325 | 7 | |||
| 兰州交通大学 (兰州市) | 564 | 11316 | 11 | ||||||
| 排位11500-12900名附近(一本线上6-10分)的院校 | |||||||||
| 南华大学 (衡阳市) | 562 | 12032 | 9 | 578 | 10806 | 9 | 548 | 9250 | 0 | 
| 湖南第一师范学院 (长沙市) | 562 | 12032 | 9 | ||||||
| 曲阜师范大学 (济宁市) | 561 | 12388 | 8 | ||||||
| 河南科技大学 (洛阳市) | 561 | 12388 | 8 | ||||||
| 湖南中医药大学 (长沙市) | 561 | 12388 | 8 | 581 | 10000 | 12 | 548 | 9250 | 0 | 
| 长春中医药大学 (长春市) | 560 | 12783 | 7 | ||||||
| 排位13200-15512名附近(一本线上0-5分)的院校 | |||||||||
| 江西理工大学 (赣州市) | 558 | 13522 | 5 | ||||||
| 江西中医药大学 (南昌市) | 557 | 13873 | 4 | ||||||
| 兰州理工大学 (兰州市) | 557 | 13873 | 4 | ||||||
| 吉首大学 (湘西土家族苗族自治州) | 556 | 14270 | 3 | 571 | 12772 | 2 | |||
| 湖南理工学院 (岳阳市) | 556 | 14270 | 3 | 569 | 13407 | 0 | |||
| 衡阳师范学院 (衡阳市) | 555 | 14668 | 2 | ||||||
| 海南医学院 (海口市) | 553 | 15512 | 0 | ||||||
| 2019年无数据的学校(原因:学校该本次未招生、线上无生源、考试院未公布) | |||||||||
| 南京林业大学 (南京市、双一流) | 611 | 4072 | 42 | 578 | 4264 | 30 | |||
| 北京工业大学 (北京市、211、双一流) | 590 | 2965 | 42 | ||||||
| 院校名称 | 2019年文史二本线:523 | 2018年文史二本线:526 | 2017年文史二本线:485 | ||||||
| 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | |
