| 院校名称 | 2019年文史一本线:545 | 2018年文史一本线:524 | 2017年文史一本线:525 | ||||||
| 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | |
| 排位1-10名附近(一本线上126-130分)的院校 | |||||||||
| 清华大学 (北京市、211、985、双一流) | 674 | 10 | 129 | 643 | 2878 | 119 | 663 | 4 | 138 | 
| 排位15-30名附近(一本线上116-120分)的院校 | |||||||||
| 北京大学 (北京市、211、985、双一流) | 661 | 23 | 116 | 634 | 4130 | 110 | 646 | 30 | 121 | 
| 排位50-100名附近(一本线上101-105分)的院校 | |||||||||
| 复旦大学 (上海市、211、985、双一流) | 650 | 65 | 105 | 625 | 5573 | 101 | 638 | 74 | 113 | 
| 上海交通大学 (上海市、211、985、双一流) | 648 | 84 | 103 | 629 | 4861 | 105 | 641 | 55 | 116 | 
| 中国人民大学 (北京市、211、985、双一流) | 647 | 95 | 102 | 622 | 6099 | 98 | 630 | 133 | 105 | 
| 排位110-150名附近(一本线上96-100)的院校 | |||||||||
| 浙江大学 (杭州市、211、985、双一流) | 643 | 128 | 98 | 619 | 6660 | 95 | 627 | 165 | 102 | 
| 南京大学 (南京市、211、985、双一流) | 642 | 140 | 97 | 617 | 7049 | 93 | 627 | 165 | 102 | 
| 排位180-280名附近 (一本线上86-90分)的院校 | |||||||||
| 上海财经大学 (上海市、211、双一流) | 632 | 266 | 87 | 610 | 8511 | 86 | 601 | 770 | 76 | 
| 排位270-400名附近(一本线上81-85分)的院校 | |||||||||
| 北京外国语大学 (北京市、211、双一流) | 630 | 297 | 85 | 609 | 8749 | 85 | 614 | 384 | 89 | 
| 武汉大学 (武汉市、211、985、双一流) | 629 | 324 | 84 | 612 | 8090 | 88 | 622 | 247 | 97 | 
| 南开大学 (天津市、211、985、双一流) | 628 | 344 | 83 | 604 | 9947 | 80 | 615 | 360 | 90 | 
| 中山大学 (广州市、211、985、双一流) | 627 | 370 | 82 | 604 | 9947 | 80 | 614 | 384 | 89 | 
| 同济大学 (上海市、211、985、双一流) | 626 | 396 | 81 | 601 | 10688 | 77 | 611 | 455 | 86 | 
| 排位420-520名附近 (一本线上76-80分)的院校 | |||||||||
| 中国人民大学(苏州校区) (苏州市、211、985、双一流) | 625 | 429 | 80 | 602 | 10441 | 78 | 609 | 509 | 84 | 
| 对外经济贸易大学 (北京市、211、双一流) | 625 | 429 | 80 | 602 | 10441 | 78 | 616 | 342 | 91 | 
| 北京航空航天大学 (北京市、211、985、双一流) | 624 | 457 | 79 | 599 | 11205 | 75 | 609 | 509 | 84 | 
| 上海外国语大学 (上海市、211、双一流) | 624 | 457 | 79 | 600 | 10950 | 76 | 608 | 539 | 83 | 
| 中国政法大学 (北京市、211、双一流) | 623 | 482 | 78 | 598 | 11489 | 74 | 612 | 434 | 87 | 
| 中央财经大学 (北京市、211、双一流) | 623 | 482 | 78 | 597 | 11746 | 73 | 612 | 434 | 87 | 
| 华中科技大学 (武汉市、211、985、双一流) | 622 | 514 | 77 | 595 | 12241 | 71 | 603 | 702 | 78 | 
| 排位550-720名附近 (一本线上71-75分)的院校 | |||||||||
| 厦门大学 (厦门市、211、985、双一流) | 620 | 569 | 75 | 605 | 9701 | 81 | 620 | 270 | 95 | 
| 天津大学 (天津市、211、985、双一流) | 620 | 569 | 75 | 593 | 12802 | 69 | |||
| 四川大学 (成都市、211、985、双一流) | 619 | 596 | 74 | 595 | 12241 | 71 | 605 | 628 | 80 | 
| 中山大学 (广州市、211、985、双一流) | 619 | 596 | 74 | ||||||
| 东南大学 (南京市、211、985、双一流) | 618 | 638 | 73 | 594 | 12520 | 70 | 605 | 628 | 80 | 
| 北京理工大学 (北京市、211、985、双一流) | 618 | 638 | 73 | 596 | 11980 | 72 | 603 | 702 | 78 | 
| 中国传媒大学 (北京市、211、双一流) | 616 | 712 | 71 | 596 | 11980 | 72 | 609 | 509 | 84 | 
| 排位740-900名附近(一本线上66-70分)的院校 | |||||||||
| 西安交通大学 (西安市、211、985、双一流) | 615 | 750 | 70 | 593 | 12802 | 69 | 601 | 770 | 76 | 
| 山东大学 (济南市、211、985、双一流) | 614 | 788 | 69 | 587 | 14510 | 63 | 599 | 843 | 74 | 
| 中国农业大学 (北京市、211、985、双一流) | 614 | 788 | 69 | 591 | 13367 | 67 | 597 | 917 | 72 | 
| 中南大学 (长沙市、211、985、双一流) | 613 | 827 | 68 | 589 | 13917 | 65 | 598 | 881 | 73 | 
| 华东政法大学 (上海市) | 612 | 866 | 67 | 578 | 17222 | 54 | 594 | 1034 | 69 | 
| 排位920-1150名附近 (一本线上61-65分)的院校 | |||||||||
| 湖南大学 (长沙市、211、985、双一流) | 610 | 951 | 65 | 589 | 13917 | 65 | 595 | 993 | 70 | 
| 吉林大学 (长春市、211、985、双一流) | 608 | 1041 | 63 | 579 | 16934 | 55 | 595 | 993 | 70 | 
| 北京交通大学 (北京市、211、双一流) | 608 | 1041 | 63 | 584 | 15422 | 60 | 592 | 1144 | 67 | 
| 华南理工大学 (广州市、211、985、双一流) | 607 | 1095 | 62 | 573 | 18868 | 49 | 592 | 1144 | 67 | 
| 上海大学 (上海市、211、双一流) | 606 | 1147 | 61 | 584 | 15422 | 60 | 592 | 1144 | 67 | 
| 苏州大学 (苏州市、211、双一流) | 606 | 1147 | 61 | 580 | 16638 | 56 | 592 | 1144 | 67 | 
| 西南财经大学 (成都市、211、双一流) | 606 | 1147 | 61 | 569 | 20190 | 45 | 599 | 843 | 74 | 
| 排位1200-1400名附近 (一本线上56-60分)的院校 | |||||||||
| 中央民族大学 (北京市、211、985、双一流) | 605 | 1201 | 60 | 584 | 15422 | 60 | 592 | 1144 | 67 | 
| 山东大学(威海校区) (威海市、211、985) | 604 | 1253 | 59 | 580 | 16638 | 56 | 587 | 1420 | 62 | 
| 重庆大学 (重庆市、211、985、双一流) | 604 | 1253 | 59 | 593 | 1088 | 68 | |||
| 北京中医药大学 (北京市、211、双一流) | 604 | 1253 | 59 | 600 | 10950 | 76 | 584 | 1596 | 59 | 
| 中南财经政法大学 (武汉市、211、双一流) | 603 | 1312 | 58 | 582 | 16022 | 58 | 595 | 993 | 70 | 
| 电子科技大学 (成都市、211、985、双一流) | 602 | 1374 | 57 | 577 | 17544 | 53 | 586 | 1472 | 61 | 
| 南京师范大学 (南京市、211、双一流) | 602 | 1374 | 57 | 580 | 16638 | 56 | 585 | 1534 | 60 | 
| 排位1450-1800名附近 (一本线上51-55分)的院校 | |||||||||
| 东北财经大学 (大连市) | 600 | 1501 | 55 | 578 | 17222 | 54 | 590 | 1243 | 65 | 
| 首都经济贸易大学 (北京市) | 600 | 1501 | 55 | 575 | 18215 | 51 | 583 | 1650 | 58 | 
| 兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) | 600 | 1501 | 55 | ||||||
| 西北工业大学 (西安市、211、985、双一流) | 598 | 1631 | 53 | 574 | 18526 | 50 | 582 | 1727 | 57 | 
| 中国海洋大学 (青岛市、211、985、双一流) | 598 | 1631 | 53 | 581 | 16331 | 57 | 590 | 1243 | 65 | 
| 北京电影学院 (北京市) | 598 | 1631 | 53 | 573 | 18868 | 49 | 599 | 843 | 74 | 
| 上海对外经贸大学 (上海市) | 598 | 1631 | 53 | 570 | 19846 | 46 | 588 | 1356 | 63 | 
| 南京审计大学 (南京市) | 598 | 1631 | 53 | 583 | 15718 | 59 | 594 | 1034 | 69 | 
| 北京科技大学 (北京市、211、双一流) | 597 | 1696 | 52 | 571 | 19551 | 47 | 589 | 1297 | 64 | 
| 深圳大学 (深圳市) | 596 | 1773 | 51 | 578 | 17222 | 54 | 585 | 1534 | 60 | 
| 北京林业大学 (北京市、211、双一流) | 596 | 1773 | 51 | 574 | 18526 | 50 | 582 | 1727 | 57 | 
| 排位1900-2180名附近 (一本线上46-50分)的院校 | |||||||||
| 兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) | 594 | 1926 | 49 | 577 | 17544 | 53 | 585 | 1534 | 60 | 
| 北京语言大学 (北京市) | 593 | 1999 | 48 | 555 | 25341 | 31 | 589 | 1297 | 64 | 
| 华南师范大学 (广州市、211、双一流) | 593 | 1999 | 48 | 566 | 21255 | 42 | |||
| 西南大学 (重庆市、211、双一流) | 592 | 2076 | 47 | 568 | 20877 | 44 | 577 | 2064 | 52 | 
| 北京第二外国语学院 (北京市) | 592 | 2076 | 47 | 571 | 19551 | 47 | 584 | 1596 | 59 | 
| 首都师范大学 (北京市、双一流) | 591 | 2150 | 46 | 570 | 19846 | 46 | 571 | 2537 | 46 | 
| 排位2220-2600名附近 (一本线上41-45分)的院校 | |||||||||
| 湖南师范大学 (长沙市、211、双一流) | 590 | 2251 | 45 | 569 | 20190 | 45 | 572 | 2458 | 47 | 
| 中国石油大学(北京) (北京市、211、双一流) | 590 | 2251 | 45 | 569 | 20190 | 45 | 574 | 2307 | 49 | 
| 中国药科大学 (南京市、211、双一流) | 590 | 2251 | 45 | 576 | 17873 | 52 | 571 | 2537 | 46 | 
| 中国地质大学(北京) (北京市、211、双一流) | 590 | 2251 | 45 | 564 | 22014 | 40 | 565 | 3111 | 40 | 
| 西北大学 (西安市、211、双一流) | 589 | 2331 | 44 | 565 | 21623 | 41 | 571 | 2537 | 46 | 
| 中国地质大学(武汉) (武汉市、211、双一流) | 589 | 2331 | 44 | 561 | 23106 | 37 | 577 | 2064 | 52 | 
| 江南大学 (无锡市、211、双一流) | 589 | 2331 | 44 | 565 | 21623 | 41 | 570 | 2624 | 45 | 
| 东北师范大学 (长春市、211、双一流) | 587 | 2511 | 42 | 569 | 20190 | 45 | 571 | 2537 | 46 | 
| 西南交通大学 (成都市、211、双一流) | 587 | 2511 | 42 | 566 | 21255 | 42 | 573 | 2383 | 48 | 
| 郑州大学 (郑州市、211、双一流) | 587 | 2511 | 42 | 565 | 21623 | 41 | 568 | 2812 | 43 | 
| 成都中医药大学 (成都市、双一流) | 587 | 2511 | 42 | 570 | 19846 | 46 | 571 | 2537 | 46 | 
| 西北农林科技大学 (咸阳市、211、985、双一流) | 586 | 2594 | 41 | 566 | 21255 | 42 | 572 | 2458 | 47 | 
| 福州大学 (福州市、211、双一流) | 586 | 2594 | 41 | 564 | 22014 | 40 | 566 | 2986 | 41 | 
| 安徽大学 (合肥市、211、双一流) | 586 | 2594 | 41 | 563 | 22366 | 39 | 565 | 3111 | 40 | 
| 排位2700-3180名附近 (一本线上36-40分)的院校 | |||||||||
| 武汉理工大学 (武汉市、211、双一流) | 585 | 2701 | 40 | 526 | 37354 | 2 | 572 | 2458 | 47 | 
| 华中农业大学 (武汉市、211、双一流) | 584 | 2803 | 39 | 558 | 24242 | 34 | 568 | 2812 | 43 | 
| 云南大学 (昆明市、211、双一流) | 584 | 2803 | 39 | 562 | 22742 | 38 | 568 | 2812 | 43 | 
| 上海师范大学 (上海市) | 584 | 2803 | 39 | 559 | 23796 | 19 | 558 | 3842 | 33 | 
| 重庆医科大学 (重庆市) | 584 | 2803 | 39 | 564 | 22014 | 40 | 569 | 2709 | 44 | 
| 北京化工大学 (北京市、211、双一流) | 583 | 2935 | 38 | 534 | 33928 | 10 | 572 | 2458 | 47 | 
| 宁波大学 (宁波市、双一流) | 582 | 3032 | 37 | 560 | 23472 | 36 | 557 | 3961 | 32 | 
| 浙江师范大学 (金华市) | 582 | 3032 | 37 | 563 | 22366 | 39 | 564 | 3193 | 39 | 
| 河海大学 (南京市、211、双一流) | 581 | 3144 | 36 | 569 | 20190 | 45 | 567 | 2885 | 42 | 
| 南昌大学 (南昌市、211、双一流) | 581 | 3144 | 36 | 562 | 22742 | 38 | 566 | 2986 | 41 | 
| 排位3200-3700名附近 (一本线上31-35分)的院校 | |||||||||
| 辽宁大学 (沈阳市、211、双一流) | 580 | 3249 | 35 | 557 | 24589 | 33 | 525 | 9403 | 0 | 
| 长安大学 (西安市、211、双一流) | 579 | 3362 | 34 | 562 | 22742 | 38 | 565 | 3111 | 40 | 
| 扬州大学 (扬州市) | 579 | 3362 | 34 | 556 | 24946 | 32 | 556 | 4079 | 31 | 
| 大连海事大学 (大连市、211、双一流) | 578 | 3492 | 33 | 528 | 36500 | 4 | 572 | 2458 | 47 | 
| 浙江工商大学 (杭州市) | 577 | 3633 | 32 | 540 | 31358 | 16 | 574 | 2307 | 49 | 
| 杭州师范大学 (杭州市) | 577 | 3633 | 32 | 555 | 25341 | 31 | 548 | 5129 | 23 | 
| 上海海事大学 (上海市) | 577 | 3633 | 32 | 562 | 22742 | 38 | 561 | 3505 | 36 | 
| 排位3800-4480名附近 (一本线上26-30分)的院校 | |||||||||
| 广西大学 (南宁市、211、双一流) | 575 | 3908 | 30 | 555 | 25341 | 31 | 558 | 3842 | 33 | 
| 北京体育大学 (北京市、211、双一流) | 574 | 4030 | 29 | 564 | 22014 | 40 | 553 | 4453 | 28 | 
| 海南大学 (海口市、211、双一流) | 574 | 4030 | 29 | 554 | 25726 | 30 | 545 | 5628 | 20 | 
| 四川师范大学 (成都市) | 574 | 4030 | 29 | 556 | 24946 | 32 | 562 | 3393 | 37 | 
| 中国计量大学 (杭州市) | 574 | 4030 | 29 | 541 | 30918 | 17 | 534 | 7477 | 9 | 
| 南京财经大学 (南京市) | 574 | 4030 | 29 | 554 | 25726 | 30 | 562 | 3393 | 37 | 
| 河南大学 (开封市、双一流) | 573 | 4163 | 28 | 549 | 27655 | 25 | 547 | 5304 | 22 | 
| 天津财经大学 (天津市) | 573 | 4163 | 28 | 548 | 28029 | 24 | 569 | 2709 | 44 | 
| 南方医科大学 (广州市) | 572 | 4294 | 27 | 557 | 24589 | 33 | 558 | 3842 | 33 | 
| 广州大学 (广州市) | 572 | 4294 | 27 | 550 | 27266 | 26 | 553 | 4453 | 28 | 
| 湖南中医药大学 (长沙市) | 572 | 4294 | 27 | 548 | 28029 | 24 | 564 | 3193 | 39 | 
| 江苏大学 (镇江市) | 571 | 4441 | 26 | 552 | 26498 | 28 | 549 | 4972 | 24 | 
| 西南政法大学 (重庆市) | 571 | 4441 | 26 | 542 | 30490 | 18 | 550 | 4855 | 25 | 
| 广东外语外贸大学 (广州市) | 571 | 4441 | 26 | 574 | 18526 | 50 | 582 | 1727 | 57 | 
| 青岛大学 (青岛市) | 571 | 4441 | 26 | 552 | 26498 | 28 | 553 | 4453 | 28 | 
| 江西财经大学 (南昌市) | 571 | 4441 | 26 | 548 | 28029 | 24 | 545 | 5628 | 20 | 
| 排位4500-5200名附近 (一本线上21-25分)的院校 | |||||||||
| 山东师范大学 (济南市) | 570 | 4579 | 25 | 542 | 30490 | 18 | 537 | 6946 | 12 | 
| 湖北大学 (武汉市) | 569 | 4720 | 24 | 547 | 28407 | 23 | 547 | 5304 | 22 | 
| 上海政法学院 (上海市) | 569 | 4720 | 24 | 545 | 29232 | 21 | 544 | 5788 | 19 | 
| 杭州电子科技大学 (杭州市) | 568 | 4887 | 23 | 530 | 35638 | 6 | 562 | 3393 | 37 | 
| 天津师范大学 (天津市) | 568 | 4887 | 23 | 558 | 24242 | 34 | 559 | 3723 | 34 | 
| 华北电力大学(北京) (北京市、211、双一流) | 568 | 4887 | 23 | 573 | 18868 | 49 | 571 | 2537 | 46 | 
| 湘潭大学 (湘潭市) | 568 | 4887 | 23 | 537 | 32586 | 13 | 551 | 4721 | 26 | 
| 河北工业大学 (天津市、211、双一流) | 568 | 4887 | 23 | 542 | 30490 | 18 | 548 | 5129 | 23 | 
| 合肥工业大学(宣城校区) (宣城市、211) | 567 | 5048 | 22 | 544 | 29633 | 20 | 543 | 5944 | 18 | 
| 福建师范大学 (福州市) | 567 | 5048 | 22 | 549 | 27655 | 25 | 550 | 4855 | 25 | 
| 华北电力大学(保定) (保定市、211、双一流) | 567 | 5048 | 22 | 552 | 26498 | 28 | 555 | 4215 | 30 | 
| 南京中医药大学 (南京市、双一流) | 567 | 5048 | 22 | 543 | 30089 | 19 | 562 | 3393 | 37 | 
| 西交利物浦大学 (苏州市) | 566 | 5195 | 21 | 539 | 31743 | 15 | 534 | 7477 | 9 | 
| 贵州大学 (贵阳市、211、双一流) | 566 | 5195 | 21 | 558 | 24242 | 34 | 560 | 3601 | 35 | 
| 浙江财经大学 (杭州市) | 566 | 5195 | 21 | ||||||
| 排位5300-6200名附近 (一本线上16-20分)的院校 | |||||||||
| 广东工业大学 (广州市) | 565 | 5373 | 20 | 529 | 36057 | 5 | 545 | 5628 | 20 | 
| 西北政法大学 (西安市) | 565 | 5373 | 20 | 533 | 34363 | 9 | 549 | 4972 | 24 | 
| 中国戏曲学院 (北京市) | 564 | 5585 | 19 | 532 | 34767 | 8 | |||
| 汕头大学 (汕头市) | 564 | 5585 | 19 | ||||||
| 太原理工大学 (太原市、211、双一流) | 563 | 5763 | 18 | 539 | 31743 | 15 | 531 | 8081 | 6 | 
| 江西师范大学 (南昌市) | 563 | 5763 | 18 | 538 | 32156 | 14 | 521 | 10263 | -4 | 
| 安徽师范大学 (芜湖市) | 563 | 5763 | 18 | 535 | 33478 | 11 | |||
| 宁波诺丁汉大学 (宁波市) | 562 | 5939 | 17 | 547 | 28407 | 23 | 549 | 4972 | 24 | 
| 四川农业大学 (雅安市、211、双一流) | 562 | 5939 | 17 | 534 | 33928 | 10 | 544 | 5788 | 19 | 
| 成都理工大学 (成都市、双一流) | 562 | 5939 | 17 | 536 | 33045 | 12 | 543 | 5944 | 18 | 
| 重庆邮电大学 (重庆市) | 562 | 5939 | 17 | 536 | 33045 | 12 | 537 | 6946 | 12 | 
| 中南民族大学 (武汉市) | 562 | 5939 | 17 | 537 | 32586 | 13 | 539 | 6615 | 14 | 
| 广州中医药大学 (广州市、双一流) | 562 | 5939 | 17 | 540 | 31358 | 16 | 562 | 3393 | 37 | 
| 中国矿业大学(徐州) (徐州市、211、双一流) | 561 | 6111 | 16 | 563 | 22366 | 39 | 566 | 2986 | 41 | 
| 西南石油大学 (成都市、双一流) | 561 | 6111 | 16 | 538 | 32156 | 14 | 536 | 7130 | 11 | 
| 西安外国语大学 (西安市) | 561 | 6111 | 16 | ||||||
| 中国矿业大学(北京) (北京市、211、双一流) | 561 | 6111 | 16 | ||||||
| 排位6300-7100名附近 (一本线上11-15分)的院校 | |||||||||
| 天津科技大学 (天津市) | 560 | 6303 | 15 | 536 | 33045 | 12 | 542 | 6112 | 17 | 
| 西南民族大学 (成都市) | 560 | 6303 | 15 | 537 | 32586 | 13 | 538 | 6784 | 13 | 
| 宁夏大学 (银川市、211、双一流) | 560 | 6303 | 15 | 536 | 33045 | 12 | 535 | 7303 | 10 | 
| 黑龙江中医药大学 (哈尔滨市) | 560 | 6303 | 15 | 542 | 30490 | 18 | 540 | 6459 | 15 | 
| 四川外国语大学 (重庆市) | 560 | 6303 | 15 | 537 | 32586 | 13 | 538 | 6784 | 13 | 
| 河北大学 (保定市) | 560 | 6303 | 15 | 530 | 35638 | 6 | |||
| 东北林业大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 559 | 6507 | 14 | 548 | 28029 | 24 | 547 | 5304 | 22 | 
| 南京工业大学 (南京市) | 559 | 6507 | 14 | 541 | 30918 | 17 | 542 | 6112 | 17 | 
| 济南大学 (济南市) | 559 | 6507 | 14 | 535 | 33478 | 11 | 547 | 5304 | 22 | 
| 安徽财经大学 (蚌埠市) | 559 | 6507 | 14 | 526 | 37354 | 2 | 555 | 4215 | 30 | 
| 浙江工业大学 (杭州市) | 558 | 6682 | 13 | 545 | 29232 | 21 | 544 | 5788 | 19 | 
| 长沙理工大学 (长沙市) | 558 | 6682 | 13 | 536 | 33045 | 12 | 538 | 6784 | 13 | 
| 武汉科技大学 (武汉市) | 558 | 6682 | 13 | 525 | 37811 | 1 | 545 | 5628 | 20 | 
| 山西大学 (太原市) | 558 | 6682 | 13 | 525 | 37811 | 1 | |||
| 西南大学(荣昌校区) (重庆市、211) | 557 | 6874 | 12 | 534 | 33928 | 10 | 531 | 8081 | 6 | 
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 (珠海市) | 557 | 6874 | 12 | 530 | 35638 | 6 | 525 | 9403 | 0 | 
| 延边大学 (延边朝鲜自治州、211、双一流) | 557 | 6874 | 12 | 536 | 33045 | 12 | 535 | 7303 | 10 | 
| 西华师范大学 (南充市) | 557 | 6874 | 12 | 529 | 36057 | 5 | |||
| 长江大学 (荆州市) | 556 | 7089 | 11 | 534 | 33928 | 10 | 526 | 9160 | 1 | 
| 北京物资学院 (北京市) | 556 | 7089 | 11 | 533 | 34363 | 9 | 531 | 8081 | 6 | 
| 排位7200-8200名附近 (一本线上6-10分)的院校 | |||||||||
| 内蒙古大学 (呼和浩特市、211、双一流) | 555 | 7292 | 10 | 531 | 35211 | 7 | 539 | 6615 | 14 | 
| 重庆师范大学 (重庆市) | 555 | 7292 | 10 | 536 | 33045 | 12 | 539 | 6615 | 14 | 
| 常州大学 (常州市) | 555 | 7292 | 10 | 526 | 37354 | 2 | 539 | 6615 | 14 | 
| 中南民族大学 (武汉市) | 555 | 7292 | 10 | 513 | 12087 | 79 | |||
| 燕山大学 (秦皇岛市) | 554 | 7481 | 9 | 527 | 36899 | 3 | 543 | 5944 | 18 | 
| 东北农业大学 (哈尔滨市、211、双一流) | 554 | 7481 | 9 | 530 | 35638 | 6 | 540 | 6459 | 15 | 
| 武汉工程大学 (武汉市) | 554 | 7481 | 9 | 533 | 34363 | 9 | 534 | 7477 | 9 | 
| 西华大学 (成都市) | 554 | 7481 | 9 | 533 | 34363 | 9 | 535 | 7303 | 10 | 
| 北京印刷学院 (北京市) | 554 | 7481 | 9 | 529 | 36057 | 5 | |||
| 新疆大学 (乌鲁木齐市、211、双一流) | 553 | 7674 | 8 | 536 | 33045 | 12 | 531 | 8081 | 6 | 
| 湖南科技大学 (湘潭市) | 553 | 7674 | 8 | 531 | 35211 | 7 | 533 | 7668 | 8 | 
| 河南师范大学 (新乡市) | 553 | 7674 | 8 | 524 | 38294 | 0 | |||
| 海南师范大学 (海口市) | 553 | 7674 | 8 | ||||||
| 河北师范大学 (石家庄市) | 553 | 7674 | 8 | ||||||
| 黑龙江大学 (哈尔滨市) | 552 | 7893 | 7 | 534 | 33928 | 10 | 535 | 7303 | 10 | 
| 福建农林大学 (福州市) | 552 | 7893 | 7 | 527 | 36899 | 3 | 547 | 5304 | 22 | 
| 山东科技大学 (青岛市) | 552 | 7893 | 7 | 535 | 33478 | 11 | 533 | 7668 | 8 | 
| 南华大学 (衡阳市) | 552 | 7893 | 7 | 528 | 36500 | 4 | 532 | 7845 | 7 | 
| 山东财经大学 (济南市) | 552 | 7893 | 7 | ||||||
| 石河子大学 (石河子市、211、双一流) | 551 | 8128 | 6 | 530 | 35638 | 6 | 531 | 8081 | 6 | 
| 长春理工大学 (长春市) | 551 | 8128 | 6 | 528 | 36500 | 4 | 529 | 8506 | 4 | 
| 三峡大学 (宜昌市) | 551 | 8128 | 6 | 530 | 35638 | 6 | 531 | 8081 | 6 | 
| 江苏科技大学 (镇江市) | 551 | 8128 | 6 | 527 | 36899 | 3 | 536 | 7130 | 11 | 
| 中国石油大学(北京)(克拉玛依校区) (克拉玛依市、211、双一流) | 551 | 8128 | 6 | ||||||
| 排位8300-9500名附近 (一本线上5分以内)的院校 | |||||||||
| 中北大学 (太原市) | 550 | 8359 | 5 | 531 | 35211 | 7 | 531 | 8081 | 6 | 
| 成都信息工程大学 (成都市) | 550 | 8359 | 5 | 524 | 38294 | 0 | |||
| 重庆工商大学 (重庆市) | 549 | 8597 | 4 | 530 | 35638 | 6 | 531 | 8081 | 6 | 
| 温州肯恩大学 (温州市) | 548 | 8822 | 3 | 527 | 36899 | 3 | 525 | 9403 | 0 | 
| 哈尔滨理工大学 (哈尔滨市) | 546 | 9256 | 1 | 530 | 35638 | 6 | 529 | 8506 | 4 | 
| 重庆交通大学 (重庆市) | 546 | 9256 | 1 | 527 | 36899 | 3 | 525 | 9403 | 0 | 
| 安徽农业大学 (合肥市) | 546 | 9256 | 1 | 530 | 35638 | 6 | 532 | 7845 | 7 | 
| 湖南工业大学 (株洲市) | 546 | 9256 | 1 | 527 | 36899 | 3 | 525 | 9403 | 0 | 
| 辽宁工程技术大学 (阜新市) | 545 | 9483 | 0 | 525 | 37811 | 1 | 527 | 8953 | 2 | 
| 中南林业科技大学 (长沙市) | 545 | 9483 | 0 | 532 | 34767 | 8 | 530 | 8299 | 5 | 
| 石家庄铁道大学 (石家庄市) | 545 | 9483 | 0 | 528 | 36500 | 4 | 525 | 9403 | 0 | 
| 哈尔滨商业大学 (哈尔滨市) | 545 | 9483 | 0 | 529 | 36057 | 5 | 528 | 8732 | 3 | 
| 重庆理工大学 (重庆市) | 545 | 9483 | 0 | 525 | 37811 | 1 | 525 | 9403 | 0 | 
| 投档分以下的院校 | |||||||||
| 重庆师范大学 (重庆市) | 529 | 13610 | -16 | ||||||
| 2019年无数据的院校(原因:学校该批次未招生、线上无生源、考试院未公布) | |||||||||
| 上海戏剧学院 (上海市) | 550 | 4855 | 25 | ||||||
| 南京邮电大学 (南京市、双一流) | 545 | 5176 | 21 | 549 | 4972 | 24 | |||
| 湖南农业大学 (长沙市) | 539 | 6615 | 14 | ||||||
| 南京林业大学 (南京市、双一流) | 548 | 4747 | 24 | 542 | 6112 | 17 | |||
| 北京工商大学 (北京市) | 535 | 6985 | 11 | 577 | 2064 | 52 | |||
| 西安科技大学 (西安市) | 527 | 8711 | 3 | 533 | 7668 | 8 | |||
| 北京建筑大学 (北京市) | 548 | 4747 | 24 | 547 | 5304 | 22 | |||
| 西南医科大学 (泸州市) | 547 | 4897 | 23 | 559 | 3723 | 34 | |||
| 南京农业大学 (南京市、211、双一流) | 558 | 3350 | 34 | ||||||
| 兰州大学 (兰州市、211、985、双一流) | 565 | 2593 | 41 | ||||||
| 中山大学 (广州市、211、985、双一流) | 591 | 823 | 67 | ||||||
| 院校名称 | 2019年文史二本线:458 | 2018年文史二本线:434 | 2017年文史二本线:436 | ||||||
| 投档分 | 投档分排名 | 超分 | 投档分 | 投档分排名 | 投档分 | 投档分排名 | 超分 | ||
| 排位6000-7200名附近(二本线上101-105分)的院校 | |||||||||
| 河北大学 (保定市) | 560 | 6303 | 102 | 525 | 9403 | 89 | |||
| 排位7500-8600名附近 (二本线上91-95分)的院校 | |||||||||
| 河北师范大学 (石家庄市) | 553 | 7674 | 95 | 513 | 43338 | 79 | 520 | 10484 | 84 | 
| 云南师范大学 (昆明市) | 552 | 7893 | 94 | 526 | 37354 | 92 | 509 | 13023 | 73 | 
| 山东财经大学 (济南市) | 552 | 7893 | 94 | 520 | 40103 | 86 | 520 | 10484 | 84 | 
| 天津外国语大学 (天津市) | 552 | 7893 | 94 | 526 | 37354 | 92 | 529 | 8506 | 93 | 
| 山东中医药大学 (济南市) | 551 | 8128 | 93 | 521 | 39666 | 87 | 517 | 11087 | 81 | 
| 湖北师范大学 (黄石市) | 551 | 8128 | 93 | 522 | 39192 | 88 | 520 | 10484 | 84 | 
| 温州大学 (温州市) | 550 | 8359 | 92 | 524 | 38294 | 90 | 525 | 9403 | 89 | 
| 上海立信会计金融学院 (上海市) | 550 | 8359 | 92 | 522 | 39192 | 88 | 528 | 8732 | 92 | 
| 集美大学 (厦门市) | 549 | 8597 | 91 | 528 | 36500 | 94 | 527 | 8953 | 91 | 
| 排位9000-9800名附近 (二本线上86-90分)的院校 | |||||||||
